8 (909) 734 11 85 Звоните сейчас
Тюмень и область
Работаем без выходных
Звоните прямо сейчас
WhatsApp Telegram
Заказать звонок

Стоимость клининговых услуг в Тюмени

Цены на уборку квартир

Кв. м Поддерживающая Генеральная После ремонта
Комната от 2500 от 3500 от 5000
Санузел от 2500 от 3500 от 5000
Кухня от 2500 от 3500 от 5000
Студия от 2500 от 3500 от 5000
20 от 2000 от 5000 от 5000
25 от 2500 от 5000 от 7000
30 от 3000 от 5000 от 7000
35 от 3500 от 5000 от 7000
40 от 3500 от 5600 от 7000
45 от 3500 от 6300 от 7000
50 от 3500 от 7000 от 7500
55 от 3600 от 7700 от 8250
70 от 3600 от 8400 от 9000
65 от 3900 от 9100 от 9750
70 от 4200 от 9800 от 10500
75 от 4500 от 10500 от 11250
80 от 4800 от 11200 от 12000
85 от 5100 от 11900 от 12750
90 от 5400 от 12600 от 13500
95 от 5700 от 13300 от 14250
100-110 от 7000 От 14000 от 15000
115-125 от 6900 от 16100 от 17250
130-150 130-150 от 18200 от 19500
145-155 от 8700 от 20300 от 21750
160-170 от 9600 от 22400 от 24000
175-185 от 10500 от 24500 от 26250
190-200 от 11500 от 26600 от 28500
от 200 индивидуально индивидуально индивидуально
Внимание! Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
Кв. м Поддерживающая Генеральная После ремонта
Комната от 2500 от 3500 от 5000
Санузел от 2500 от 3500 от 5000
Кухня от 2500 от 3500 от 5000
Студия от 2500 от 3500 от 5000
20 от 2000 от 5000 от 5000
25 от 2500 от 5000 от 7000
30 от 3000 от 5000 от 7000
35 от 3500 от 5000 от 7000
40 от 3500 от 5600 от 7000
45 от 3500 от 6300 от 7000
50 от 3500 от 7000 от 7500
55 от 3600 от 7700 от 8250
70 от 3600 от 8400 от 9000
65 от 3900 от 9100 от 9750
70 от 4200 от 9800 от 10500
75 от 4500 от 10500 от 11250
80 от 4800 от 11200 от 12000
85 от 5100 от 11900 от 12750
90 от 5400 от 12600 от 13500
95 от 5700 от 13300 от 14250
100-110 от 7000 От 14000 от 15000
115-125 от 6900 от 16100 от 17250
130-150 130-150 от 18200 от 19500
145-155 от 8700 от 20300 от 21750
160-170 от 9600 от 22400 от 24000
175-185 от 10500 от 24500 от 26250
190-200 от 11500 от 26600 от 28500
от 200 индивидуально индивидуально индивидуально

Цены на уборку домов, коттеджей, таунхаусов, дач

Кв. м Поддерживающая Генеральная После ремонта
до 100 от 5000 От 9000 от 12000
110-130 от 7700 от 15400 от 16500
135-155 от 9450 от 18900 от 20250
160-180 от 11200 от 22400 от 24000 22400
185-200 от 12950 от 25900 от 27750
205-230 от 14350 от 28700 от 30750
235-270 от 16450 от 32900 от 35250
265-290 от 18550 от 37100 от 39750
от 300 индивидуально индивидуально индивидуально
Внимание! Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
Кв. м Поддерживающая Генеральная После ремонта
до 100 от 5000 От 9000 от 12000
110-130 от 7700 от 15400 от 16500
135-155 от 9450 от 18900 от 20250
160-180 от 11200 от 22400 от 24000 22400
185-200 от 12950 от 25900 от 27750
205-230 от 14350 от 28700 от 30750
235-270 от 16450 от 32900 от 35250
265-290 от 18550 от 37100 от 39750
от 300 индивидуально индивидуально индивидуально

Цены на уборку в офисах

Кв. м Регулярная Генеральная После ремонта
50-100 м2 от 50 руб./м2 от 140 руб./м2 от 150 руб./м2
150-200 м2 от 55 руб./м2 от 140 руб./м2 от 150 руб./м2
210-250 м2 от 50 руб./м2 от 135 руб./м2 от 150 руб./м2
270-300 м2 от 45 руб./м2 от 130 руб./м2 от 150 руб./м2
310-400 м2 от 40 руб./м2 от 125 руб./м2 от 150 руб./м2
500-1000 м2 от 35 руб./м2 от 120 руб./м2 от 140 руб./м2
1500-5000 м2 от 30 руб./м2 от 110 руб./м2 от 140 руб./м2
от 5000 м2 индивидуально индивидуально индивидуально
Цены указаны в рублях за метр квадратный Внимание! Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
Кв. м Регулярная Генеральная После ремонта
50-100 м2 от 50 руб./м2 от 140 руб./м2 от 150 руб./м2
150-200 м2 от 55 руб./м2 от 140 руб./м2 от 150 руб./м2
210-250 м2 от 50 руб./м2 от 135 руб./м2 от 150 руб./м2
270-300 м2 от 45 руб./м2 от 130 руб./м2 от 150 руб./м2
310-400 м2 от 40 руб./м2 от 125 руб./м2 от 150 руб./м2
500-1000 м2 от 35 руб./м2 от 120 руб./м2 от 140 руб./м2
1500-5000 м2 от 30 руб./м2 от 110 руб./м2 от 140 руб./м2
от 5000 м2 индивидуально индивидуально индивидуально

Цены на мытье окон и витрин

Виды работ Стоимость
Одностворчатое (с двух сторон) от 250 руб.
Двухстворчатое (с двух сторон) от 500 руб.
Трехстворчатое (с двух сторон) от 750 руб.
Мытье жалюзи от 200 руб.
Окна больших размеров от 250 руб./м2
После ремонта от 350 руб./м2
Витрины кафе, ресторанов, магазинов от 250 руб./м2
Стандартное окно+балконная дверь от 800 руб.
*Цены на услуги не являются окончательными, точную стоимость уточняйте у менеджеров компании. *Все расходные материалы и инвентарь включены в стоимость мытья окон. Если у вас нестандартные окна, или вы затрудняетесь с определением размера окон — ЗВОНИТЕ!
Виды работ Стоимость
Одностворчатое (с двух сторон) от 250 руб.
Двухстворчатое (с двух сторон) от 500 руб.
Трехстворчатое (с двух сторон) от 750 руб.
Мытье жалюзи от 200 руб.
Окна больших размеров от 250 руб./м2
После ремонта от 350 руб./м2
Витрины кафе, ресторанов, магазинов от 250 руб./м2
Стандартное окно+балконная дверь от 800 руб.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Напишите нам
в удобный для вас мессенджер

    Или оставьте заявку на звонок
    Оставьте заявку
    на бесплатный расчет стоимости
    Напишите нам
    в удобный для вас мессенджер

      Или оставьте заявку на звонок
      Оставьте заявку на бесплатную консультацию
      Напишите нам
      в удобный для вас мессенджер

        Или оставьте заявку на звонок
        Заказать уборку по акции
        Напишите нам
        в удобный для вас мессенджер

          Или оставьте заявку на звонок
          Оставьте заявку
          и получите услугу со скидкой
          Напишите нам
          в удобный для вас мессенджер

            Или оставьте заявку на звонок
            Спасибо!
            Ваша заявка успешно отправлена, мы
            свяжемся с Вами в ближайшие 10 минут
            Закрыть